
Description
size chart
Body Size | |||||||||
Size |
S(cm) |
M(cm) |
L(cm) |
||||||
EU | 34cm(13.5")~36cm(14.25") | 38cm(15")~40cm(15.75") | 42cm(16.5")~44cm(17.25") | ||||||
RUS | 44cm(17.25") | 46cm(18") | 48cm(19") | ||||||
AU/UK | 8cm(3.25") | 10cm(4") | 12cm(4.75") | ||||||
US | 4cm(1.5")~6cm(2.25") | 8cm(3.25")~10cm(4") | 12cm(4.75")~14cm(5.5") | ||||||
Product Measurement | |||||||||
S(cm) | M(cm) | L(cm) | |||||||
Bust | 70cm(27.5") | 74cm(29.25") | 78cm(30.75") | ||||||
Waist | 62cm(24.5") | 66cm(26") | 70cm(27.5") | ||||||
Hip | 82cm(32.25") | 86cm(34") | 90cm(35.5") | ||||||
Top/Skirt Length | 23cm(9")~38cm(15") | 24cm(9.5")~39cm(15.25") | 25cm(9.75")~40cm(15.75") | ||||||
|
Brand Name | Fufucaillm |
Fabric Type | Blended |
Material | Spandex |
Material | polyester |
Origin | US(Origin) |
Pant Length(cm) | Shorts |
Season | Spring/Autumn |
Fabric content | 96% and above |
Decoration | Hollow Out |
Decoration | Bandage |
Decoration | Bright Line Decoration |
Decoration | Backless |
Decoration | Printing |
Dresses Length | Above Knee, Mini |
Age | Ages 18-35 Years Old |
Collar | Strapless |
Closure Type | Pullover |
Sleeve Style | Regular |
Release Date | Spring 2022 |
Clothing Patterns | SLIM |
Material Composition | Synthetic fiber |
Pattern Type | |
Clothing Length | Short |
Gender | WOMEN |
Silhouette | Pencil |
Pant Closure Type | Drawstring |
Style | Street Style |
Street Style | Sexy & Club |
Sleeve Length(cm) | Sleeveless |
Model Number | dress sets |
color | red |
size | S,M,L |
date | 2022/12/9 |
SIZE GUIDE
TOPS + DRESSES (Inch)
SIZE | Bust | Waist | Hips | US/CAN |
XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 | 0/1 |
S | 34-35 | 26-27 | 37-38 | 3/5 |
M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 7/9 |
L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 | 11/13 |
XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 | 15 |
1X | 44-45.5 | 37-38.5 | 47-48.5 | 14/16 |
2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 | 18/20 |
3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 | 22/24 |
JEANS, BOTTOMS, + SKIRTS (Inch)
SIZE | Waist | Hips | US/CAN |
XS | 24-25 | 35-36 | 0/1 |
S | 26-27 | 37-38 | 3/5 |
M | 28-29 | 39-40 | 7/9 |
L | 30.5-32 | 41.5-43 | 11/13 |
XL | 33 1/2 | 44 1/2 | 15 |
1X | 37-38.5 | 47-48.5 | 14/16 |
2X | 40-42 | 50-52 | 18/20 |
3X | 44-46 | 54-56 | 22/24 |
SHOES + BOOTS
SIZE | US/CAN | UK | EU | AUS |
5 | 5 | 3 | 36 | 5 |
5.5 | 5.5 | 3.5 | 36.5 | 5.5 |
6 | 6 | 4 | 37 | 6 |
6.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 6.5 |
7 | 7 | 5 | 38 | 7 |
7.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 7.5 |
8 | 8 | 6 | 39 | 8 |
8.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 8.5 |
9 | 9 | 7 | 40 | 9 |
9.5 | 9.5 | 7.5 | 40.5 | 9.5 |
10 | 10 | 8 | 41 | 10 |
SWIMWEAR + LINGERIE(Inch)
SIZE | Bust | Waist | Hips | Cup Size |
XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 | 32A-32B |
S | 34-35 | 26-27 | 37-38 | 32C-34B |
M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 34C-36B |
L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 | 36C-38C |
XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 | 38D-40D |
1X | 44-44.5 | 37-38.5 | 47-48.5 | 42C-42D |
2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 | 44C-44D |
3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 | 46C+ |