
Description
1: Soft HD Crystal Bottom
2: Soft Bottom Same Top Case Color
Brand Name | Fufucaillm |
Type | Protective Shell/Skin |
Application Laptop Size | 9.7 Mini 10.2 10.5 11 12.9 inch |
Origin | US(Origin) |
Package | Yes |
Model Number | For iPad Pro 11 2021 Air 4 3 10.5 7th 10.2 Mini 5 2019 |
Pattern Type | Solid |
Width | 6.6inch |
Compatible Brand | For Apple iPad |
For IPad Model | iPad Pro 11 inch |
Style | Fashion |
Model Compatibility | For iPad 2020 case |
Feature | waterproof |
Feature | Shockproof |
Feature | Drop resistance |
Feature | Anti-Dust |
Feature | Soft |
Length | 9.4inch |
Material | Silicon |
The biggest feature | HD Crystal Transparent Bottom |
For iPad 5th 6th 9.7 Case | A1822 A1823 A1893 A1954 |
For iPad Mini 5 Case 2019 | A2124 A2125 A2126 A2133 |
For iPad Air 3 10.5 Case | A2153 A2123 A2152 A2154 |
For iPad Pro 10.5 case | A1701 A1709 A1852 |
For iPad 7th 10.2 inch Case 2019 | A2197 A2198 A2200 |
For iPad 10.2 8th case 2020 | A2270 A2428 A2429 A2430 NEW |
For iPad Pro 11 Case 2020 | A2228 A2231 |
for iPad 9.7 case | For iPad 2018 case |
For iPad 2020 case | For iPad 2019 case |
For iPad Air 4th 10.9 case (2020) | A2072 A2316 A2324 A2325 NEW |
For iPad mini 123 Case | A1432 A1454 A1455 A1489 A1490 A1491 A1599 A1600 A1601 |
For iPad mini 4 Case 2015 | A1538 A1550 |
ipad rugged case | ipad case i cherry u |
For iPad Air 1 Case | A1474 A1475 A1476 |
For iPad Air 2 Case | A1566 A1567 |
For iPad accessories | For ipad Cover |
For ipad pro case | For ipad 2020 |
For ipad 2 3 4 | A1395 A1396 A1397 A1416 A1403 A1430 A1458 A1459 A1460 |
funda ipad pro 11 2021 | A2377 |
SIZE GUIDE
TOPS + DRESSES (Inch)
SIZE | Bust | Waist | Hips | US/CAN |
XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 | 0/1 |
S | 34-35 | 26-27 | 37-38 | 3/5 |
M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 7/9 |
L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 | 11/13 |
XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 | 15 |
1X | 44-45.5 | 37-38.5 | 47-48.5 | 14/16 |
2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 | 18/20 |
3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 | 22/24 |
JEANS, BOTTOMS, + SKIRTS (Inch)
SIZE | Waist | Hips | US/CAN |
XS | 24-25 | 35-36 | 0/1 |
S | 26-27 | 37-38 | 3/5 |
M | 28-29 | 39-40 | 7/9 |
L | 30.5-32 | 41.5-43 | 11/13 |
XL | 33 1/2 | 44 1/2 | 15 |
1X | 37-38.5 | 47-48.5 | 14/16 |
2X | 40-42 | 50-52 | 18/20 |
3X | 44-46 | 54-56 | 22/24 |
SHOES + BOOTS
SIZE | US/CAN | UK | EU | AUS |
5 | 5 | 3 | 36 | 5 |
5.5 | 5.5 | 3.5 | 36.5 | 5.5 |
6 | 6 | 4 | 37 | 6 |
6.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 6.5 |
7 | 7 | 5 | 38 | 7 |
7.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 7.5 |
8 | 8 | 6 | 39 | 8 |
8.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 8.5 |
9 | 9 | 7 | 40 | 9 |
9.5 | 9.5 | 7.5 | 40.5 | 9.5 |
10 | 10 | 8 | 41 | 10 |
SWIMWEAR + LINGERIE(Inch)
SIZE | Bust | Waist | Hips | Cup Size |
XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 | 32A-32B |
S | 34-35 | 26-27 | 37-38 | 32C-34B |
M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 34C-36B |
L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 | 36C-38C |
XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 | 38D-40D |
1X | 44-44.5 | 37-38.5 | 47-48.5 | 42C-42D |
2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 | 44C-44D |
3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 | 46C+ |