
Size Lable |
UK |
USA |
EUR |
AUS |
Bust(cm) |
Waist |
Hips |
Length(Front) |
Length |
|
S |
8 |
4 |
36 |
8 |
66cm / 26"- 84cm / 33.1" |
56cm / 22.06"- 64cm / 25.22" |
78cm / 30.73"- 90cm / 35.46" |
80cm / 31.52" |
72cm / 28.37" |
|
M |
10 |
6 |
38 |
10 |
70cm / 27.58"- 88cm / 34.67" |
60cm / 23.64"- 68cm / 26.79" |
82cm / 32.31"- 94cm / 37.04" |
81cm / 31.91" |
73cm / 28.76" |
|
L |
12 |
8 |
40 |
12 |
74cm / 29.16"- 92cm / 36.25" |
64cm / 25.22"- 72cm / 28.37" |
86cm / 33.88"- 98cm / 38.61" |
82cm / 32.31" |
74cm / 29.16" |
|
XL |
14 |
10 |
42 |
14 |
78cm / 30.73"- 96cm / 37.82" |
68cm / 26.79"- 76cm / 29.94" |
90cm / 35.46"- 102cm / 40.19" |
83cm / 32.7" |
75cm / 29.55" |
|
NOTE: |
Brand Name | Abebey |
Silhouette | Sheath |
Origin | US(Origin) |
Season | Summer |
Neckline | Slash neck |
Sleeve Style | Strapless |
Decoration | NONE |
Style | Sexy & Club |
Dresses Length | Above Knee, Mini |
Material | Polyester |
Material | Mesh |
Age | Ages 18-35 Years Old |
Profile Type | A |
Model Number | SUM1434 |
Closure Type | zipper |
Sleeve Length(cm) | Sleeveless |
Type | Chest wrapping |
Gender | WOMEN |
Material Composition | Synthetic Fiber |
Waistline | empire |
Pattern Type | Solid |
Service | Dropshipping/Wholesale/ODM/OEM |
Season | Summer |
Occasion | Party/Club/Casual/Beach |
Gender | Women/Ladies/Female/Woman |
TOPS + DRESSES (Inch)
SIZE | Bust | Waist | Hips | US/CAN |
XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 | 0/1 |
S | 34-35 | 26-27 | 37-38 | 3/5 |
M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 7/9 |
L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 | 11/13 |
XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 | 15 |
1X | 44-45.5 | 37-38.5 | 47-48.5 | 14/16 |
2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 | 18/20 |
3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 | 22/24 |
JEANS, BOTTOMS, + SKIRTS (Inch)
SIZE | Waist | Hips | US/CAN |
XS | 24-25 | 35-36 | 0/1 |
S | 26-27 | 37-38 | 3/5 |
M | 28-29 | 39-40 | 7/9 |
L | 30.5-32 | 41.5-43 | 11/13 |
XL | 33 1/2 | 44 1/2 | 15 |
1X | 37-38.5 | 47-48.5 | 14/16 |
2X | 40-42 | 50-52 | 18/20 |
3X | 44-46 | 54-56 | 22/24 |
SHOES + BOOTS
SIZE | US/CAN | UK | EU | AUS |
5 | 5 | 3 | 36 | 5 |
5.5 | 5.5 | 3.5 | 36.5 | 5.5 |
6 | 6 | 4 | 37 | 6 |
6.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 6.5 |
7 | 7 | 5 | 38 | 7 |
7.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 7.5 |
8 | 8 | 6 | 39 | 8 |
8.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 8.5 |
9 | 9 | 7 | 40 | 9 |
9.5 | 9.5 | 7.5 | 40.5 | 9.5 |
10 | 10 | 8 | 41 | 10 |
SWIMWEAR + LINGERIE(Inch)
SIZE | Bust | Waist | Hips | Cup Size |
XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 | 32A-32B |
S | 34-35 | 26-27 | 37-38 | 32C-34B |
M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 34C-36B |
L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 | 36C-38C |
XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 | 38D-40D |
1X | 44-44.5 | 37-38.5 | 47-48.5 | 42C-42D |
2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 | 44C-44D |
3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 | 46C+ |