
Description
SIZE
Size |
Waist |
Bust |
Top |
S |
60 |
74 |
50 |
M |
64 |
78 |
51 |
L |
68 |
82 |
52 |
Size |
Top |
Bust |
S |
48 |
76 |
M |
49 |
80 |
L |
50 |
84 |
Size |
Bust cm |
Length cm |
Sleeve cm |
S |
88 |
40 |
12 |
M |
92 |
41 |
13 |
L |
96 |
42 |
14 |
1 Inch= 2.54cm |
|||
NOTE:
1.Please strictly follow the size chart to select the size. Do not select directly according to your habits.
2. The size may have 2-3cm differs due to manual measurement. Please note when you measure.
|
Size |
Bust |
Top |
S |
74 |
50 |
M |
78 |
51 |
L |
82 |
52 |
Size |
Waist |
Bust |
Top |
S |
60 |
74 |
39 |
M |
64 |
78 |
40 |
L |
68 |
82 |
41 |
Size |
Bust |
Top |
S |
74 |
47 |
M |
78 |
48 |
L |
82 |
49 |
S Length: 57 Bust: 76
M Length: 58 Bust: 80
L Length: 59 Bust: 84
Size |
Top |
Bust |
S |
50 |
74 |
M |
51 |
78 |
L |
52 |
82 |
Brand Name | Fufucaillm |
Decoration | Lace |
Sleeve Style | Puff Sleeve |
Fabric Type | Broadcloth |
Origin | US(Origin) |
Material | polyester |
Material | Spandex |
Clothing Length | Short |
Item Type | Tops |
Sleeve Length(cm) | Short |
Fit | Fits true to size, take your normal size |
Pattern Them | Fairy tale |
Gender | WOMEN |
Style | vintage |
Age | Ages 18-35 Years Old |
Collar | Square Collar |
Tops Type | Tees |
Season | Spring/Autumn |
Pattern Type | Patchwork |
Model Number | Milkmaid Tops |
Fit Type | skinny |
SIZE GUIDE
TOPS + DRESSES (Inch)
SIZE | Bust | Waist | Hips | US/CAN |
XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 | 0/1 |
S | 34-35 | 26-27 | 37-38 | 3/5 |
M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 7/9 |
L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 | 11/13 |
XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 | 15 |
1X | 44-45.5 | 37-38.5 | 47-48.5 | 14/16 |
2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 | 18/20 |
3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 | 22/24 |
JEANS, BOTTOMS, + SKIRTS (Inch)
SIZE | Waist | Hips | US/CAN |
XS | 24-25 | 35-36 | 0/1 |
S | 26-27 | 37-38 | 3/5 |
M | 28-29 | 39-40 | 7/9 |
L | 30.5-32 | 41.5-43 | 11/13 |
XL | 33 1/2 | 44 1/2 | 15 |
1X | 37-38.5 | 47-48.5 | 14/16 |
2X | 40-42 | 50-52 | 18/20 |
3X | 44-46 | 54-56 | 22/24 |
SHOES + BOOTS
SIZE | US/CAN | UK | EU | AUS |
5 | 5 | 3 | 36 | 5 |
5.5 | 5.5 | 3.5 | 36.5 | 5.5 |
6 | 6 | 4 | 37 | 6 |
6.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 6.5 |
7 | 7 | 5 | 38 | 7 |
7.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 7.5 |
8 | 8 | 6 | 39 | 8 |
8.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 8.5 |
9 | 9 | 7 | 40 | 9 |
9.5 | 9.5 | 7.5 | 40.5 | 9.5 |
10 | 10 | 8 | 41 | 10 |
SWIMWEAR + LINGERIE(Inch)
SIZE | Bust | Waist | Hips | Cup Size |
XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 | 32A-32B |
S | 34-35 | 26-27 | 37-38 | 32C-34B |
M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 34C-36B |
L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 | 36C-38C |
XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 | 38D-40D |
1X | 44-44.5 | 37-38.5 | 47-48.5 | 42C-42D |
2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 | 44C-44D |
3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 | 46C+ |